Mục lục [Ẩn]
ĐẦU GHI HÌNH WISENET 32 KÊNH 32MP IP AI XRN-3210RB2
- Đầu ghi hình Wisenet XRN-3210RB2 là một thiết bị ghi hình chất lượng cao được sản xuất bởi hãng Hanwha Techwin, một trong những nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm an ninh và giám sát. Đây là một đầu ghi hình IP 32 kênh với khả năng hỗ trợ camera lên đến độ phân giải 32MP (Megapixel).
Các tính năng chính của Đầu ghi hình Wisenet XRN-3210RB2 bao gồm:
- Chất lượng hình ảnh cao: Đầu ghi này hỗ trợ độ phân giải 32MP, cho phép bạn ghi lại và xem các hình ảnh rõ nét và chi tiết.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Wisenet XRN-3210RB2 có khả năng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép bạn thực hiện nhận dạng khuôn mặt, phát hiện chuyển động, xác định các sự kiện quan trọng, và nhiều tính năng thông minh khác để tăng cường hiệu quả giám sát và bảo mật.
- Số lượng kênh: Đầu ghi này hỗ trợ tới 32 kênh, cho phép bạn kết nối đồng thời nhiều camera để giám sát nhiều vị trí khác nhau.
- Hỗ trợ lưu trữ: Wisenet XRN-3210RB2 hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ dữ liệu, bao gồm ổ cứng SATA tích hợp sẵn và các giao diện lưu trữ mạng bổ sung như NAS (Network Attached Storage).
- Hỗ trợ các giao thức mạng: Đầu ghi hình này hỗ trợ nhiều giao thức mạng như TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, SNMP, và nhiều giao thức khác, giúp bạn dễ dàng tích hợp vào hệ thống mạng hiện có.
- Giao diện đơn giản: Wisenet XRN-3210RB2 được thiết kế với giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và cấu hình các thiết lập một cách dễ dàng.
Thông số kỹ thuật chính của đầu ghi hình Wisenet AI XRN-3210RB2
- Up to 32CH, 32MP Resolution
- Max. 400Mbps network camera recording
- HDMI out
- User friendly UI / UX
- AI search support when working with Wisenet AI camera
- Dynamic Event support
- New event function of cameras is available without software update
- Bookmark management (Up to 100 set)
- H.265, H.264, MJPEG compression support
- SATA 8ea (Up to 80TB, Non-RAID mode)
- RAID 5/6 support
Đặc tính kỹ thuật
Display | ||
Network camera | Inputs | Max. 32CH |
Resolution | 32MP ~ CIF | |
Protocols | SUNAPI, ONVIF | |
Decoding | Local Display | [Dual Display] HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) |
Multi Screen Display | [Local Monitor] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 |
|
Resolution | 32M(15fps, H.265 Only), 12M(30fps, H.265 Only), 8.3M(120fps), 1080p(480fps), 720P(960fps), D1(960fps) | |
Performance | ||
Operating System | Embedded | Linux |
Record | Compression | H.265, H.264, MJPEG |
Recording Bandwidth | Max. 400Mbps | |
Resolution | 32MP ~ CIF | |
Mode | Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | |
Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event | |
Event Action | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |
Search & Play | Playback Bandwidth | RAID Mode: Max. 64Mbps(64CH simultaneously) |
Non-RAID Mode : Max. 32Mbps | ||
User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
Simultaneous playback | Max. 80CH(Local 32CH, Remote 16CH per user) | |
Fisheye Dewarping | CMS | |
Mode | Date & Time(Calendar), Event list, Text Search, Smart Search | |
Resolution | CIF ~ 32MP (Up to H.264 9MP, H.265 32MP) | |
Playback Control | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
Storage | Supported HDD | Up to 10TB |
HDD Slot | SATA 8ea(Max. 80TB, Non-RAID mode) | |
External | iSCSI storage | |
RAID | RAID-5/6(Single, 1 Array) | |
Backup | File backup | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) |
Function | Multi channel(Up to 16CH) Play, Date-Time/Title display | |
Network | ||
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | |
DDNS | Hanwha DDNS | |
Transmission Bandwidth | Max. 400Mbps | |
Audio | Input/Output | 32 CH(network) |
Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
Audio Communication | 2-Way | |
Max Remote Users | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
Security | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware |
|
Web viewer | Supported OS | Windows 10, macOS 10.13 |
Supported browser | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
Viewer Software | WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
|
Functions | ||
Camera Setup | Register | Auto, Manual |
Item | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage |
|
PTZ | Control | Via GUI, Webviewer, SPC-2000 |
Preset | 300 Presets | |
Smart phone | Support Model | iOS, Android |
Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) | |
Control | Live 16CH(Multi-Profile Support), Playback 4CH | |
Max. Remote Users | Search (3), Live Unicast (10) | |
Redundancy | Failover | N+1 |
ARB | Support | |
Easy configuration | P2P(QR code) | |
Interface | ||
Front | Indicator | HDD, Alarm, Power, Record, Backup, Network |
Storage | OK | |
Reset | OK | |
HDD Key Lock | OK | |
HDMI | 2EA ( Playback/Setup → HDMI1) HDMI1: 3840x2160 30Hz HDMI2: 1920x1080 60Hz |
|
Audio | Out 1EA | |
Ethernet | RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps) | |
Alarm | In 8EA, Out 4EA | |
USB | 4EA(Front 2 x USB 2.0, Rear 2 x USB 3.0) | |
Power inlet | AC 1EA | |
System | ||
Log | Log List | Max. 100,000 (System Log, Event Log each) |
System Control | Mouse, Web, Controller (SPC-2000) | |
Language | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
Environmental | ||
Operating Temperature | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
Electrical | ||
Power Input | 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 1.7A (Single SMPS) | |
Power Consumption | Max. 160W (with 10TB HDD 8EA) | |
Mechanical | ||
Color / Material | Black / Metal | |
Dimension (WxHxD) | 438 x 86 x 434.9 mm | |
Weight | 9.1Kg (20.1 lb, Except HDD) | |
Intelligent Analysis | ||
AI Search | Object Attribute | Compatible for Wisenet AI Camera |
Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
TCTTCAMERA - GIÁM SÁT THÔNG MINH 24/7
- Địa chỉ: 1190 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Hotline: 093.262.0828
- Website: tcttcamera.com
- Email: tcttca@gmail.com
-----------------------------------------------------
Xem thêm