Mục lục [Ẩn]
Dưới đây là một số tính năng chính của Camera IP thân 6MP hồng ngoại Wisenet Vandal AI XNO-C8083R:
- Độ phân giải 6MP: Camera có khả năng quay phim và chụp ảnh với độ phân giải cao 6MP, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết rõ ràng.
- Hồng ngoại thông minh: Trang bị công nghệ hồng ngoại thông minh giúp camera quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm, giúp bạn giám sát một cách hiệu quả suốt 24/7.
- Chống va đập và chống thời tiết: Thiết kế chống va đập và chống thời tiết giúp camera hoạt động bền bỉ và ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo): Camera trang bị công nghệ AI tiên tiến, cho phép phát hiện và nhận diện chuyển động, con người, xe cộ, giúp giảm thiểu số lượng cảnh báo sai và tăng tính hiệu quả trong việc giám sát.
- Hỗ trợ nhiều tính năng thông minh: Camera có thể tích hợp các tính năng thông minh như phân tích khuôn mặt, phát hiện hành vi đáng ngờ, và nhiều tính năng khác để nâng cao khả năng giám sát và an ninh.
- Hỗ trợ chuẩn nén video H.265: Giúp tiết kiệm băng thông mạng và dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao.
Thông số kỹ thuật Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel WISENET XNO-C8083R
- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 inch progressive CMOS.
- Độ phân giải: 6.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG.
- Ống kính: 4.4~9.3 mm(2.1x) motorized varifocal.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.
- Hỗ trợ chức năng quan sát Day&Night auto (ICR).
- Khe cắm thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC.
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66/IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
Đặc tính kỹ thuật
Model | XNO-C8083R |
Video | |
Imaging Device | 1/1.8 inch progressive CMOS |
Resolution | 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz) |
Min. Illumination | Color: 0.04Lux(F1.3, 1/30sec, 30IRE) B/W : 0.004Lux(F1.3, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on) |
Video Out | USB: Micro USB Type B, 1280x720 for installation |
Lens | |
Focal Length (Zoom Ratio) | 4.4~9.3mm (2.1x) motorized varifocal |
Max. Aperture Ratio | F1.3(Wide) ~ F2.15(Tele) |
Angular Field of View | H: 112.1°(Wide)~47.5°(Tele) V: 58.0°(Wide)~26.6°(Tele) D: 137.5°(Wide)~54.6°(Tele) |
Min. Object Distance | 0.5m(1.64ft) |
Focus Control | Simple focus, Manual |
Lens Type | P-iris(IR corrected) |
Operational | |
Camera Title | Displayed up to 85 characters |
Day & Night | Auto (ICR) |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | extremeWDR (120dB) |
Digital Noise Reduction | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ |
Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) |
Defog | Support |
Motion Detection | 8ea, 8point Polygonal zones |
Privacy Masking | 32ea, Quadrangle zones - Color : Gray, Green, Red, Blue, Black, White - Mosaic |
Gain Control | Support |
White Balance | ATW/ Narrow ATW/ AWC/ Manual/ Indoor/ Outdoor |
LDC | Support (Fill/stretch mode) |
Electronic Shutter Speed | Minimum/ Maximum/ Anti flicker (2~1/12,000sec) prefer shutter control(Based on AI engine) |
Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
Analytics | - Analytics events based on AI engine: Object detection (Person/Face/Vehicle(car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, Appear/Disappear, intrusion) - Analytics events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection |
Business Intelligence | Based on AI engine : People counting, Queue management, Heatmap |
Alarm I/O | 2 configurable I/O ports |
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input, App event, Time schedule |
Alarm Events | When alarm trigger occurred - File upload(image) : e-mail/FTP - Notification : e-mail - Recording : SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers - Alarm output - Handover(PTZ preset, Send message by HTTP/HTTPS/TCP) - Audio clip playback |
Audio In | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
Audio Out | Line out, Max.output level: 1Vrms |
IR Viewable Length | WiseIR 40m |
Network | |
Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) |
Video Compression | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
Smart Codec | Manual (5ea area), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ (Based on AI engine) |
Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles, 3 virtual channel support) |
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate HTPM (Hanwha Trusted platform module) Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery CyberSecurity assuarance program UL CAP (UL 2900-1) |
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
General | |
Webpage Language | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish,, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Greek, Hungarian |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 512GB |
Memory | 4GB RAM, 512MB Flash |
Environmental & Electrical | |
Operating Temperature / Humidity | -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) * Maximum temperature: +60°C (intermittent) * Start up should be done at above -20°C NEMA TS-2: 74°C 0~95%RH(non-condensing) Humidity control /w GORE vent |
Storage Temperature / Humidity | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Certification | IP66/IP67/NEMA4X, IK10 |
Input Voltage | PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
Power Consumption | PoE: Max 12.95W, typical 11.2W 12VDC: Max 13.2W, typical 10.8W |
Mechanical | |
Color/Material | White / Aluminum + PC Hard-coated window |
RAL Code | RAL9003 |
Product Dimensions/Weight | Ø93.4 x 276.6mm, 1640g |
Compatible Conduit hole/Gangbox | SBO-147BA(Sold seperately) single, double, 4 inch octagon, 4 inch square |
- Hãng sản xuất: Hanwha Techwin Việt Nam.
- Bảo hành: 24 tháng.
Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
TCTTCAMERA - GIÁM SÁT THÔNG MINH 24/7
- Địa chỉ: 1190 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Hotline: 093.262.0828
- Website: tcttcamera.com
- Email: tcttca@gmail.com
-----------------------------------------------------
Xem thêm