Mục lục [Ẩn]
Camera IP 6.0 Megapixel WISENET XNB-8003/VAP
- Camera IP Wisenet XNB-8003/VAP là một trong những camera an ninh chất lượng cao được sản xuất bởi Wisenet. Với độ phân giải 6.0 Megapixel, camera này cho phép bạn chụp hình ảnh rõ nét và chi tiết.
- Camera XNB-8003/VAP được thiết kế với công nghệ hồng ngoại thông minh, giúp cung cấp ánh sáng ban đêm mà không gây chói mắt hay bị lệch màu. Điều này đảm bảo bạn có thể giám sát một cách hiệu quả trong mọi tình huống ánh sáng.
- Camera này cũng được trang bị chức năng PTZ (Pan, Tilt, Zoom), cho phép quay ngang, nghiêng và thu phóng để giám sát một khu vực rộng hơn. Bạn có thể điều khiển camera này từ xa qua mạng để nắm bắt mọi chi tiết trong khu vực giám sát.
- Ngoài ra, camera IP Wisenet XNB-8003/VAP còn hỗ trợ công nghệ WDR (Wide Dynamic Range) để cung cấp hình ảnh rõ ràng, có độ tương phản tốt trong môi trường ánh sáng khắc nghiệt.
- Camera này cũng có khả năng chống nước với tiêu chuẩn IP66, cho phép bạn lắp đặt nó cả trong nhà và ngoài trời mà không cần lo lắng về thời tiết hoặc môi trường.
Thông số kỹ thuật Camera IP 6.0 Megapixel WISENET XNB-8003/VAP
- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 inch progressive CMOS.
- Độ phân giải: 6.0 Megapixel.
- Độ nhạy sáng: Color: 0.03Lux(F1.2, 1/30sec, 30IRE); BW: 0.003Lux(F1.2, 1/30sec, 30IRE).
- Hỗ trợ chức năng quan sát Ngày & đêm (ICR).
- Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng WDR (120dB).
- WiseNRⅡ (dựa trên công cụ AI), WiseStreamⅢ (dựa trên công cụ AI).
- Sự kiện phân tích dựa trên công cụ AI (NPU): Phát hiện đối tượng (người/khuôn mặt/phương tiện - ô tô, xe tải, xe buýt, xe đạp, xe máy/biển số), IVA (đường/khu vực ảo, vào/ra, lướt qua, hướng, xâm nhập).
- Sự kiện phân tích sẵn có: Phát hiện mất nét, phát hiện chuyển động, giả mạo, phát hiện sương mù, phát hiện âm thanh, phân loại âm thanh, phát hiện sốc, xuất hiện/biến mất.
- Hãng sản xuất: Hanwha Techwin Việt Nam.
- Bảo hành: 24 tháng.
Đặc tính kỹ thuật
Model | XNB-8003/VAP |
Video | |
Imaging Device | 1/1.8 inch progressive CMOS |
Resolution | 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz) |
Min. Illumination | Color: 0.03Lux(F1.2, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.003Lux(F1.2, 1/30sec, 30IRE) |
Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation USB: Micro USB Type B, 1280x720 for installation |
Lens | |
Focus Control | Simple focus |
Lens Type | DC auto iris, P-iris, Manual, I-CS |
Mount Type | C mount, CS mount |
Operational | |
Camera Title | Displayed up to 85 characters |
Day & Night | Auto(ICR) |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | extremeWDR (120dB) |
Digital Noise Reduction | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ |
Digital Image Stabilization | Support (built-in gyro sensor) |
Defog | Support |
Motion Detection | 8ea, 8point Polygonal zones |
Privacy Masking | 32ea, Quadrangle zones - Color : Gray, Green, Red, Blue, Black, White - Mosaic |
Gain Control | Support |
White Balance | ATW/ Narrow ATW/ AWC/ Manual/ Indoor/ Outdoor |
LDC | Support (Fill/stretch mode) |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) Prefer shutter control(Based on AI engine) |
Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
Analytics | - Analytics events based on AI engine: Object detection (Person/Face/Vehicle(car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/License plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, Appear/Disappear, intrusion) - Analytics events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection |
Business Intelligence | Based on AI engine : People counting, Queue management, Heatmap |
Serial Interface | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
Alarm I/O | 2 configurable I/O ports |
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input, App event, Time schedule |
Alarm Events | When alarm trigger occurred - File upload(image) : e-mail/FTP - Notification : e-mail - Recording : SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers - Alarm output - Handover(PTZ preset, Send message by HTTP/HTTPS/TCP) - Audio clip playback |
Audio In | Selectable(mic in/line in/Built-in MIC) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
Audio Out | Line out, Max.output level: 1Vrms |
Network | |
Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
Video Compression | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
Smart Codec | Manual (5ea area), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(Based on AI engine |
Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles, 3 virtual channel support) |
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) |
Security | TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA, pre-installed) Secure by default certificate Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery |
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
General | |
Webpage Language | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish,, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Greek, Hungarian |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB (512GB * 2) |
Memory | 4GB RAM, 512MB Flash |
Environmental & Electrical | |
Operating Temperature / Humidity | -10 °C ~ 55°C(-14°F ~ +131°F) less than 95%RH(non-condensing) |
Storage Temperature / Humidity | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
Power Consumption | PoE: Max 12.95W, typical 9.8W 12VDC: Max 19W, typical 9.5W |
Mechanical | |
Color / Material | Black / Aluminum |
Product Dimensions / Weight | 81(W)x67(H)x165(D)mm, 880g |
Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
TCTTCAMERA - GIÁM SÁT THÔNG MINH 24/7
- Địa chỉ: 1190 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Hotline: 093.262.0828
- Website: tcttcamera.com
- Email: tcttca@gmail.com
-----------------------------------------------------
Xem thêm